+7 926 01 22 888
еще контакты и режим работы
Размеры
Для подростков
Размер | Рост | Обхват груди | Для девочек | Для мальчиков | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талии | Обхват талии | Обхват талии | Обхват талии | |||
152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 78-83 | 63-67 | 78-82 |
158 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 64-69 | 81-85 |
164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 68-71 | 84-84 |
170 | 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 70-73 | 87-91 |
176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 72-75 | 90-94 |
182 | 177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | 74-78 | 93-97 |
188 | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - | - |
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
50 | 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
56 | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
62 | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
74 | 69-73 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
68 | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
80 | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
86 | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
92 | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
РАЗМЕРЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Размер | Рост | Возраст | Вес | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см | Длина шагового шва, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 1 месяц | 3-4 кг | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
18 | 56 | 2 месяца | 3-4 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
20 | 62 | 3 месяца | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
22 | 68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 47-49 |
РАЗМЕРЫ НОСКОВ И КОЛГОТОК
Рост, см. | Длина стопы,см. |
---|---|
62-68 | 7-8 |
68-74 | 9-10 |
74-80 | 11-12 |
80-86 | 12-13 |
РАЗМЕРЫ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И ПЕРЧАТОК KIVAT
ПЕРЧАТКИ И ВАРЕЖКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
до года | 1-2 года | 2-5 лет | 5-8 лет | 8-15 лет | старше 15 лет |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ШАПОЧКИ, БЕРЕТЫ, КОЗЫРЬКИ | ||||
---|---|---|---|---|
до года | 1-2 года | 2-5 лет | 5-15 лет | старше 15 лет |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
НИЖНИЙ ШЛЕМ | |||||
---|---|---|---|---|---|
до года | 1-2 года | 2-5 лет | 5-8 лет | 8-15 лет | старше 15 лет |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ШЛЕМ ИЗ Х/Б | |||||
---|---|---|---|---|---|
до года | 1-2 года | 2-5 лет | 5-10 лет | старше 10 лет | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ШЛЕМ ИЗ ШЕРСТИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
до года | 1-2 года | 2-5 лет | 5-10 лет | 10-15 лет | старше 15 лет |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ГОРЛЫШКИ, ВОРОТНИЧКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
до года | 1-3 года | 3-5 лет | старше 5 лет | ||
0 | 1 | 2 | 3 |
ШАПОЧКИ ЛЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ | |||||
---|---|---|---|---|---|
0-3 месяцев | 3-6 месяцев | 6-12 месяцев | старше 1 года | ||
00 | 0 | 1 | 2 |